ビジネスキャリア検定概要~試験日・受験料・合格率など

今回はビジネスキャリア検定を紹介したいと思います。

ビジネスキャリア検定は8分野(①人事・人材開発・労務管理②経理・財務管理③営業・マーケティング④生産管理⑤企業法務・総務⑥ロジスティクス⑦経営情報システム⑧経営戦略)の各等級に応じた試験区分(43試験単位)ごとに実施されています。

受験資格

だれでも受験できます。

試験日

前期:毎年10月上旬

後期:毎年2月中旬

受験申込受付期間

前期:毎年4月中旬~7月下旬

後期:毎年10月上旬~12月中旬

公式サイトはこちら

試験地

全国47都道府県(詳しくはこちら

受験料

1級:11000円

2級:7700円

3級:6200円

BASIC級:3300円

試験内容

1級:論述式3題(試験時間150分)

2級:五肢択一40題(試験時間110分)

3級:四肢択一40題(試験時間110分)

BASIC級:真偽法70題(試験時間60分)

出題範囲

こちらに掲載されています。

合格基準

1級:全体として60%以上かつ問題ごとに30%以上に正答

2級:概ね60%以上に正答

3級:概ね60%以上に正答

BASIC級:概ね70%以上に正答

直近の合格率

【人事・人材開発・労務管理】

1級人事・人材開発・労務管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 33人 27人 3人 11%
令和元年度前期 36人 31人 5人 16%
令和2年度前期 23人 16人 3人 19%
令和3年度前期 32人 29人 3人 10%
2級人事・人材開発
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 496人 394人 251人 64%
平成30年度後期 535人 419人 146人 35%
令和元年度前期 730人 596人 288人 48%
令和元年度後期 637人 514人 330人 64%
令和2年度前期 536人 425人 250人 59%
令和2年度後期 529人 412人 219人 53%
令和3年度前期 619人 497人 324人 65%
令和3年度後期 550人 423人 217人 51%
3級人事・人材開発
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 566人 475人 288人 61%
平成30年度後期 557人 467人 315人 67%
令和元年度前期 633人 527人 364人 69%
令和元年度後期 588人 498人 293人 59%
令和2年度前期 561人 477人 309人 65%
令和2年度後期 581人 468人 254人 54%
令和3年度前期 586人 486人 290人 60%
令和3年度後期 559人 447人 256人 57%
2級労務管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 630人 513人 185人 36%
平成30年度後期 700人 588人 174人 30%
令和元年度前期 752人 599人 175人 29%
令和元年度後期 813人 672人 261人 39%
令和2年度前期 670人 542人 169人 31%
令和2年度後期 733人 574人 245人 43%
令和3年度前期 732人 593人 246人 41%
令和3年度後期 731人 570人 249人 44%
3級労務管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 1027人 880人 360人 41%
平成30年度後期 1041人 877人 383人 44%
令和元年度前期 1184人 996人 501人 50%
令和元年度後期 1050人 903人 369人 41%
令和2年度前期 1018人 893人 412人 46%
令和2年度後期 1023人 859人 426人 50%
令和3年度前期 1111人 956人 491人 51%
令和3年度後期 961人 806人 418人 52%

【経理・財務管理】

1級経理・財務管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 3人 2人 2人 100%
令和元年度前期 4人 3人 1人 33%
令和2年度前期 7人 7人 2人 29%
令和3年度前期 5人 3人 1人 33%
2級経理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 171人 127人 29人 23%
平成30年度後期 202人 162人 63人 39%
令和元年度前期 159人 122人 45人 37%
令和元年度後期 172人 133人 38人 29%
令和2年度前期 135人 119人 35人 29%
令和2年度後期 153人 116人 24人 21%
令和3年度前期 129人 99人 30人 30%
令和3年度後期 127人 88人 25人 28%
3級経理(簿記・財務諸表)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 267人 200人 78人 39%
平成30年度後期 299人 233人 99人 42%
令和元年度前期 256人 204人 87人 43%
令和元年度後期 255人 213人 109人 51%
令和2年度前期 234人 201人 87人 43%
令和2年度後期 255人 209人 123人 59%
令和3年度前期 225人 186人 96人 52%
令和3年度後期 192人 156人 71人 46%
3級経理(原価計算)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 138人 109人 39人 36%
平成30年度後期 136人 107人 49人 46%
令和元年度前期 138人 115人 59人 51%
令和元年度後期 134人 113人 40人 35%
令和2年度前期 133人 106人 40人 38%
令和2年度後期 161人 132人 51人 39%
令和3年度前期 146人 113人 62人 55%
令和3年度後期 109人 75人 34人 45%
2級財務管理(財務管理・管理会計)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 152人 102人 25人 25%
平成30年度後期 159人 108人 35人 32%
令和元年度前期 167人 124人 28人 23%
令和元年度後期 154人 106人 40人 38%
令和2年度前期 157人 111人 33人 30%
令和2年度後期 162人 112人 39人 35%
令和3年度前期 157人 106人 29人 27%
令和3年度後期 159人 111人 49人 44%
3級財務管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 259人 216人 119人 55%
平成30年度後期 185人 138人 77人 56%
令和元年度前期 187人 146人 73人 50%
令和元年度後期 175人 150人 96人 64%
令和2年度前期 162人 134人 84人 63%
令和2年度後期 141人 114人 70人 61%
令和3年度前期 142人 121人 65人 54%
令和3年度後期 148人 119人 78人 66%

【営業・マーケティング】

1級営業・マーケティング
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 31人 27人 3人 11%
令和元年度前期 25人 23人 4人 17%
令和2年度前期 28人 21人 3人 14%
令和3年度前期 29人 23人 3人 13%
2級営業
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 769人 660人 260人 39%
平成30年度後期 690人 604人 230人 38%
令和元年度前期 906人 785人 278人 35%
令和元年度後期 752人 666人 265人 40%
令和2年度前期 850人 741人 365人 49%
令和2年度後期 742人 614人 290人 47%
令和3年度前期 906人 798人 277人 35%
令和3年度後期 773人 637人 203人 32%
3級営業
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 871人 775人 538人 69%
平成30年度後期 706人 603人 300人 50%
令和元年度前期 892人 792人 413人 52%
令和元年度後期 791人 693人 353人 51%
令和2年度前期 868人 789人 513人 65%
令和2年度後期 777人 664人 407人 61%
令和3年度前期 945人 846人 581人 69%
令和3年度後期 868人 654人 353人 54%
2級マーケティング
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 630人 527人 172人 33%
平成30年度後期 634人 539人 215人 40%
令和元年度前期 703人 587人 277人 47%
令和元年度後期 645人 540人 288人 53%
令和2年度前期 648人 546人 360人 66%
令和2年度後期 656人 538人 287人 53%
令和3年度前期 786人 638人 269人 42%
令和3年度後期 752人 611人 265人 43%
3級マーケティング
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 762人 661人 403人 61%
平成30年度後期 696人 610人 404人 66%
令和元年度前期 556人 467人 298人 64%
令和元年度後期 536人 462人 279人 60%
令和2年度前期 436人 378人 235人 62%
令和2年度後期 516人 412人 275人 67%
令和3年度前期 603人 499人 353人 71%
令和3年度後期 459人 383人 234人 61%

【生産管理】

1級生産管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 18人 14人 4人 29%
令和元年度前期 15人 13人 5人 38%
令和2年度前期 18人 16人 4人 25%
令和3年度前期 17人 15人 2人 13%
2級生産管理プランニング(製品企画・設計管理)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 168人 146人 76人 52%
平成30年度後期 135人 115人 51人 44%
令和元年度前期 178人 153人 94人 61%
令和元年度後期 152人 138人 90人 65%
令和2年度前期 142人 130人 71人 55%
令和2年度後期 142人 122人 80人 66%
令和3年度前期 182人 155人 99人 64%
令和3年度後期 184人 160人 118人 74%
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(加工型・組立型)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 193人 166人 55人 33%
平成30年度後期 222人 194人 72人 37%
令和元年度前期 226人 187人 66人 35%
令和元年度後期 226人 185人 80人 43%
令和2年度前期 212人 184人 89人 48%
令和2年度後期 184人 155人 98人 63%
令和3年度前期 227人 194人 131人 68%
令和3年度後期 181人 143人 64人 45%
2級生産管理プランニング(生産システム・生産計画)(プロセス型)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 87人 74人 22人 30%
平成30年度後期 73人 59人 19人 32%
令和元年度前期 100人 85人 40人 47%
令和元年度後期 82人 71人 41人 58%
令和2年度前期 68人 63人 23人 37%
令和2年度後期 81人 66人 33人 50%
令和3年度前期 99人 83人 57人 69%
令和3年度後期 102人 77人 39人 51%
3級生産管理プランニング
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 647人 572人 279人 49%
平成30年度後期 599人 518人 290人 56%
令和元年度前期 655人 573人 410人 72%
令和元年度後期 558人 503人 355人 71%
令和2年度前期 532人 470人 300人 64%
令和2年度後期 643人 537人 372人 69%
令和3年度前期 659人 582人 472人 81%
令和3年度後期 547人 456人 317人 70%
2級生産管理オペレーション(作業・工程・設備管理)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 326人 285人 87人 31%
平成30年度後期 365人 330人 108人 33%
令和元年度前期 386人 342人 222人 65%
令和元年度後期 373人 338人 98人 29%
令和2年度前期 357人 325人 125人 38%
令和2年度後期 365人 324人 174人 54%
令和3年度前期 386人 337人 226人 67%
令和3年度後期 438人 380人 144人 38%
2級生産管理オペレーション(購買・物流・在庫管理)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 224人 193人 59人 31%
平成30年度後期 254人 225人 101人 45%
令和元年度前期 238人 212人 136人 64%
令和元年度後期 244人 210人 107人 51%
令和2年度前期 223人 197人 113人 57%
令和2年度後期 258人 211人 144人 68%
令和3年度前期 264人 222人 163人 73%
令和3年度後期 257人 220人 111人 50%
3級生産管理オペレーション
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 859人 770人 465人 60%
平成30年度後期 857人 791人 397人 50%
令和元年度前期 992人 874人 431人 49%
令和元年度後期 760人 681人 409人 60%
令和2年度前期 788人 710人 494人 70%
令和2年度後期 656人 537人 346人 64%
令和3年度前期 808人 714人 519人 73%
令和3年度後期 663人 543人 378人 70%
BASIC級生産管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度後期 201人 183人 123人 67%
令和元年度後期 188人 175人 154人 88%
令和2年度後期 205人 175人 140人 80%
令和3年度後期 231人 200人 158人 79%

【企業法務・総務】

1級企業法務
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
令和3年度前期 13人 9人 3人 33%
2級企業法務(組織法務)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 83人 64人 34人 53%
平成30年度後期 115人 92人 59人 64%
令和元年度前期 85人 70人 23人 33%
令和元年度後期 119人 97人 56人 58%
令和2年度前期 62人 51人 23人 45%
令和2年度後期 85人 65人 22人 34%
令和3年度前期 91人 75人 28人 37%
令和3年度後期 102人 83人 26人 31%
2級企業法務(取引法務)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 101人 81人 43人 53%
平成30年度後期 128人 105人 56人 53%
令和元年度前期 112人 88人 34人 39%
令和元年度後期 126人 95人 32人 34%
令和2年度前期 80人 59人 22人 37%
令和2年度後期 123人 92人 42人 46%
令和3年度前期 124人 95人 33人 35%
令和3年度後期 117人 87人 47人 54%
3級企業法務
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 175人 142人 58人 41%
平成30年度後期 157人 114人 67人 59%
令和元年度前期 182人 149人 77人 52%
令和元年度後期 165人 126人 69人 55%
令和2年度前期 130人 110人 59人 54%
令和2年度後期 198人 157人 98人 62%
令和3年度前期 207人 170人 86人 51%
令和3年度後期 169人 129人 70人 54%
2級総務
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 261人 220人 123人 56%
平成30年度後期 280人 240人 159人 66%
令和元年度前期 270人 234人 76人 32%
令和元年度後期 308人 268人 185人 69%
令和2年度前期 273人 235人 94人 40%
令和2年度後期 287人 244人 118人 48%
令和3年度前期 283人 235人 99人 42%
令和3年度後期 299人 246人 127人 52%
3級総務
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 385人 340人 221人 65%
平成30年度後期 383人 343人 249人 73%
令和元年度前期 370人 329人 193人 59%
令和元年度後期 387人 354人 206人 58%
令和2年度前期 372人 324人 188人 58%
令和2年度後期 359人 292人 179人 61%
令和3年度前期 382人 332人 179人 54%
令和3年度後期 316人 258人 170人 66%

【ロジスティックス】

1級ロジスティックス
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 28人 21人 3人 14%
令和元年度前期 33人 29人 5人 17%
令和2年度前期 33人 27人 7人 26%
令和3年度前期 33人 28人 7人 25%
2級ロジスティックス管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 642人 541人 215人 40%
平成30年度後期 608人 525人 168人 32%
令和元年度前期 705人 575人 254人 44%
令和元年度後期 646人 541人 311人 57%
令和2年度前期 667人 570人 214人 38%
令和2年度後期 695人 555人 261人 47%
令和3年度前期 838人 699人 319人 46%
令和3年度後期 672人 559人 334人 60%
3級ロジスティックス管理
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 1339人 1148人 705人 61%
平成30年度後期 1055人 955人 456人 48%
令和元年度前期 1516人 1303人 617人 47%
令和元年度後期 1218人 1082人 576人 53%
令和2年度前期 1472人 1321人 762人 58%
令和2年度後期 1281人 1053人 505人 48%
令和3年度前期 1617人 1418人 718人 51%
令和3年度後期 1312人 1102人 690人 63%
2級ロジスティックス・オペレーション
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 297人 250人 108人 43%
平成30年度後期 346人 303人 117人 39%
令和元年度前期 392人 330人 112人 34%
令和元年度後期 386人 348人 105人 30%
令和2年度前期 451人 386人 174人 45%
令和2年度後期 412人 335人 178人 53%
令和3年度前期 513人 420人 199人 47%
令和3年度後期 457人 385人 179人 46%
3級ロジスティックス・オペレーション
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 1140人 979人 480人 49%
平成30年度後期 1057人 968人 468人 48%
令和元年度前期 1298人 1109人 497人 45%
令和元年度後期 1060人 956人 463人 48%
令和2年度前期 1129人 1000人 517人 52%
令和2年度後期 1124人 917人 448人 49%
令和3年度前期 1295人 1120人 654人 58%
令和3年度後期 1035人 852人 410人 48%
BASIC級ロジスティックス
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度後期 282人 272人 219人 81%
令和元年度後期 312人 281人 236人 84%
令和2年度後期 1799人 1668人 1500人 90%
令和3年度後期 1603人 346人 290人 94%

【経営情報システム】

1級経営情報システム
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 19人 16人 3人 19%
令和元年度前期 14人 11人 2人 18%
令和2年度前期 9人 8人 2人 25%
令和3年度前期 9人 6人 3人 50%
2級経営情報システム(情報化企画)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 214人 174人 53人 30%
平成30年度後期 273人 216人 89人 41%
令和元年度前期 246人 201人 129人 64%
令和元年度後期 266人 222人 100人 45%
令和2年度前期 202人 166人 115人 69%
令和2年度後期 236人 198人 82人 41%
令和3年度前期 225人 195人 101人 52%
令和3年度後期 221人 183人 93人 51%
2級経営情報システム(情報化活用)
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 272人 224人 83人 37%
平成30年度後期 305人 264人 100人 38%
令和元年度前期 320人 270人 124人 46%
令和元年度後期 278人 235人 118人 50%
令和2年度前期 200人 169人 75人 44%
令和2年度後期 265人 216人 91人 42%
令和3年度前期 261人 219人 97人 44%
令和3年度後期 248人 218人 85人 39%
3級経営情報システム
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 274人 235人 142人 60%
平成30年度後期 267人 220人 132人 60%
令和元年度前期 296人 245人 160人 65%
令和元年度後期 266人 226人 119人 53%
令和2年度前期 274人 243人 162人 67%
令和2年度後期 186人 151人 83人 55%
令和3年度前期 285人 253人 153人 60%
令和3年度後期 219人 182人 105人 58%

【経営戦略】

1級経営戦略
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 25人 20人 5人 25%
令和元年度前期 33人 31人 5人 16%
令和2年度前期 19人 15人 6人 40%
令和3年度前期 33人 30人 6人 20%
2級経営戦略
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 786人 651人 298人 46%
平成30年度後期 803人 682人 364人 53%
令和元年度前期 792人 642人 255人 40%
令和元年度後期 819人 679人 408人 60%
令和2年度前期 676人 576人 326人 57%
令和2年度後期 759人 606人 314人 52%
令和3年度前期 794人 652人 373人 57%
令和3年度後期 711人 570人 300人 53%
3級経営戦略
年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
平成30年度前期 437人 372人 244人 66%
平成30年度後期 495人 421人 317人 75%
令和元年度前期 373人 312人 226人 72%
令和元年度後期 286人 233人 159人 68%
令和2年度前期 305人 270人 196人 73%
令和2年度後期 287人 229人 162人 71%
令和3年度前期 308人 267人 159人 60%
令和3年度後期 272人 222人 136人 61%