2024年4月現在27個の資格を取得しました。資格のカウントの仕方については、上位のものを優先し、下位のものはカウントしませんでした。(例:世界遺産検定1級を優先してカウントし、世界遺産検定2級はカウントしません)
2024年(令和6年)
試験日 | 資格名 | 受験当日記事 | 成績表 | プチ合格体験記 |
---|---|---|---|---|
2/18 | ビジネスキャリア検定(企業法務3級) | 〇 | 〇 | – |
3/3 | 銀行業務検定(財務3級) | 〇 | 〇 | – |
3/30 | 日商簿記2級(CBT試験) | 〇 | – | – |
2023年(令和5年)
試験日 | 資格名 | 受験当日記事 | 成績表 | プチ合格体験記 |
---|---|---|---|---|
1/8 | 年金検定2級 | 〇 | – | – |
2/26 | 知識検定 | 〇 | 〇 | – |
3/19 | 給与計算実務能力検定2級 | 〇 | 〇 | – |
5/21 | 測量士補 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/27 | 社会保険労務士 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/24 | 第一種衛生管理者 | 〇 | – | 〇 |
2022年(令和4年)
試験日 | 資格名 | 受験当日記事 | 成績表 | プチ合格体験記 |
---|---|---|---|---|
1/13 | ファイナンシャル・プランニング技能検定2級 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/20 | ビジネスキャリア検定(労務管理2級) | 〇 | 〇 | 〇 |
6/12 | ワークルール検定(初級) | 〇 | – | 〇 |
6/12 | ワークルール検定(中級) | 〇 | – | 〇 |
11/13 | 危険物取扱者乙種第3類 | 〇 | 〇 | – |
2021年(令和3年)
試験日 | 資格名 | 受験当日記事 | 成績表 | プチ合格体験記 |
---|---|---|---|---|
2/11 | 危険物取扱者乙種第6類 | 〇 | 〇 | – |
6/27 | ニュース時事能力検定2級 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/12 | ファイナンシャル・プランニング技能検定3級 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/24 | 年金アドバイザー3級 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/28 | 歴史検定日本史2級 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/28 | 法学検定スタンダード | 〇 | 〇 | – |
2020年(令和2年)
2019年(平成31年/令和元年)
試験日 | 資格名 | 受験当日記事 | 成績表 | プチ合格体験記 |
---|---|---|---|---|
9/27 | 海事代理士 | 〇 | – | 〇 |
10/2 | 漢字検定2級 | 〇 | 〇 | – |
10/27 | 相続アドバイザー3級(銀検) | 〇 | 〇 | 〇 |
12/1 | 国内旅行地理検定3級 | 〇 | 〇 | – |
12/1 | 法学検定アドバンスト | 〇 | 〇 | – |
12/15 | 世界遺産検定2級 | 〇 | 〇 | 〇 |
2018年(平成30年)以前
他には英検3級や日商簿記3級も取ったのですが、証明するものがないので資格取得数にはカウントしません。