日本旅行地理検定概要~試験日・受験料・合格率など

旅行地理検定には日本旅行地理検定と世界旅行地理検定の2つがありますが、今回は日本旅行地理検定の概要について記載していきます。

なお、複数受験も可能ですが、以下に注意が必要です。

公式サイトより抜粋

日本・世界旅行地理検定の併願、および同一種別内の別の級との併願受験(例:日本中級、日本初級)は可能ですが、同一種別内の同一級は、受験方法によらず同じ試験日程内で1回のみ受験可能です(複数回同一級を受験した場合は、当該級の受験をすべて無効とします。お支払いいただいた受験料の返還もいたしません)。

つまり、例えば同じ試験日程内で日本中級を受験したい場合は1回のみ有効であり、2回以上受けた場合は全て無効となり受験料も返還されないということになります。

受験資格

誰でも受験できます。

試験日

毎年6月と12月の2回実施されています。

受験申込受付期間

受験申込方法はオンラインのみ。

受験申込受付期間は試験2週間前くらいから試験実施期間の前日までです。(CBT試験の場合)

試験地

札幌、東京、名古屋、大阪、福岡で受験することができます。

2021年6月より会場受験を廃止、CBT試験に移行します。

受験料

受験料は、以下の通りです。

受験方法/級 初級 中級 上級
CBT受験 3500円 4500円 5500円
インターネット受験 3500円 4000円
親子受験(2名) 4800円

直近の合格率など

国内旅行地理検定(現在は日本旅行地理検定)の4級~1級の直近の合格率です。この検定はインターネット受験も可能ですので、両方を分けて記載していきます。

会場受験編

4級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 235人 144人 61.28%
第42回(2015年12月) 216人 109人 50.46%
第43回(2016年6月) 215人 109人 50.70%
第44回(2016年12月) 331人 195人 58.91%
第45回(2017年6月) 227人 121人 53.30%
第46回(2017年12月) 256人 108人 42.19%
第47回(2018年6月) 337人 202人 59.94%
第48回(2018年12月) 280人 112人 40.00%
第49回(2019年6月) 343人 128人 37.32%
第50回(2019年12月) 184人 106人 57.61%

4級の合格率はだいたい50%から60%くらい。ただ、第48回、49回の2回は40%ほどと合格率が低くなっています。

3級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 823人 260人 31.59%
第42回(2015年12月) 710人 254人 35.77%
第43回(2016年6月) 898人 341人 37.97%
第44回(2016年12月) 673人 210人 31.20%
第45回(2017年6月) 913人 371人 40.64%
第46回(2017年12月) 681人 210人 30.84%
第47回(2018年6月) 864人 347人 40.16%
第48回(2018年12月) 693人 282人 40.69%
第49回(2019年6月) 867人 281人 32.41%
第50回(2019年12月) 625人 217人 34.72%

受験者数が最も多いのが3級です。寒さのせいか師走で忙しいせいかわかりませんが、12月実施のほうが6月実施に比べて200人ほど受験者数は少ない傾向にあります。

合格率は概ね30%から40%で、やはり4級よりも難しいといえますね。

2級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 124人 44人 35.48%
第42回(2015年12月) 195人 64人 32.82%
第43回(2016年6月) 145人 35人 24.14%
第44回(2016年12月) 188人 51人 27.13%
第45回(2017年6月) 144人 33人 22.92%
第46回(2017年12月) 234人 56人 23.93%
第47回(2018年6月) 166人 40人 24.10%
第48回(2018年12月) 212人 63人 29.72%
第49回(2019年6月) 172人 34人 19.77%
第50回(2019年12月) 265人 42人 15.85%

3級に比べてぐっと受験者数が減って、150人から200人前後です。合格率も20%から30%程度になりますので、決して楽とはいえない数字ですね。特にここ直近2回は20%を切っていますので、結構難関です。

1級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 118人 19人 16.10%
第42回(2015年12月) 121人 10人 8.26%
第43回(2016年6月) 102人 9人 8.82%
第44回(2016年12月) 103人 18人 17.48%
第45回(2017年6月) 86人 10人 11.63%
第46回(2017年12月) 100人 16人 16.00%
第47回(2018年6月) 86人 11人 12.79%
第48回(2018年12月) 98人 15人 15.31%
第49回(2019年6月) 94人 10人 10.64%
第50回(2019年12月) 91人 10人 10.99%

2級と比べてさらに受験者数は減って100人程度です。合格率もなかなかえぐくて10%前後が多いです。難関国家資格ばりです。

インターネット受験編

4級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 168人 104人 61.90%
第42回(2015年12月) 104人 77人 74.04%
第43回(2016年6月) 192人 111人 57.81%
第44回(2016年12月) 71人 53人 74.65%
第45回(2017年6月) 144人 89人 61.81%
第46回(2017年12月) 110人 71人 64.55%
第47回(2018年6月) 141人 96人 68.09%
第48回(2018年12月) 144人 113人 78.47%
第49回(2019年6月) 124人 76人 61.29%
第50回(2019年12月) 114人 89人 78.07%
3級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 187人 76人 40.64%
第42回(2015年12月) 271人 145人 53.51%
第43回(2016年6月) 167人 93人 55.69%
第44回(2016年12月) 231人 108人 46.75%
第45回(2017年6月) 206人 114人 55.34%
第46回(2017年12月) 278人 120人 43.17%
第47回(2018年6月) 263人 160人 60.84%
第48回(2018年12月) 227人 160人 70.48%
第49回(2019年6月) 250人 148人 59.20%
第50回(2019年12月) 300人 190人 63.33%
2級 受験者数 合格者数 合格率
第41回(2015年6月) 146人 112人 76.71%
第42回(2015年12月) 156人 114人 73.08%
第43回(2016年6月) 157人 103人 65.61%
第44回(2016年12月) 212人 145人 68.40%
第45回(2017年6月) 126人 69人 54.76%
第46回(2017年12月) 184人 119人 64.67%
第47回(2018年6月) 135人 92人 68.15%
第48回(2018年12月) 163人 113人 69.33%
第49回(2019年6月) 151人 101人 66.89%
第50回(2019年12月) 211人 148人 70.14%

どの級も50%から70%と高い合格率になります。2級だと会場受験の場合、20%から30%の合格率に対して、インターネット受験の場合、60%から70%の合格率になりますので、圧倒的にインターネット受験の方が有利です。

確実に合格するならずばりインターネット受験ですね。ちなみに1級はインターネット受験はありません。

なお、1~4級は第50回をもって終了し、第51回からは上級、中級、初級へと変更になります。