宅地建物取引士試験の概要について簡単に触れておきます。
受験資格
年齢学歴国籍など制約はなく、誰でも受験できます。
試験日
毎年1回、10月第3日曜日に実施されています。
試験時間は、午後1時から午後3時までの2時間です。
受験申込受付期間
受験申込方法としては郵送申込とインターネット申込があります。
申込受付期間は郵送申込の場合、原則7月1日から7月31日まで、インターネット申込の場合、7月1日から7月15日までとなっております。
インターネット申込は期間が短いので注意が必要です。
受験料
宅建試験の受験料は7000円です。
直近10年の合格率など
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
平成21年度 | 241944人 | 195515人 | 34918人 | 17.9% |
平成22年度 | 228214人 | 186542人 | 28311人 | 15.2% |
平成23年度 | 231596人 | 188572人 | 30391人 | 16.1% |
平成24年度 | 236350人 | 191169人 | 32000人 | 16.7% |
平成25年度 | 234586人 | 186304人 | 28470人 | 15.3% |
平成26年度 | 238343人 | 192029人 | 33670人 | 17.5% |
平成27年度 | 243199人 | 194926人 | 30028人 | 15.4% |
平成28年度 | 245742人 | 198463人 | 30589人 | 15.4% |
平成29年度 | 258511人 | 209354人 | 32644人 | 15.6% |
平成30年度 | 265444人 | 213993人 | 33360人 | 15.6% |
令和元年度 | 276019人 | 220797人 | 37481人 | 17.0% |
令和2年度 | 204163人 | 168989人 | 29728人 | 17.6% |
令和2年度(12月試験) | 55121人 | 35261人 | 4610人 | 13.1% |
令和3年度 | 256704人 | 209749人 | 37579人 | 17.9% |
令和3年度(12月試験) | 39814人 | 24965人 | 3892人 | 15.6% |
令和4年度 | 283856人 | 226048人 | 38525人 | 17.0% |
受験申込者数が25万人前後、受験者数も20万人前後というビッグな試験です。
こんなにも受験者が多かったのかと思いましたが、確かに自分が受けた時も教室は満員だった気がします。遠い昔の記憶ですが。
令和2年に関しては、コロナの影響でガクッと減っていましたが、令和3年は受験者数は大幅に増えました。
さて、合格率ですが、15%程度となっていますが、令和に入ってからは17%台で推移しています。相対評価なので、合格点は年によってバラバラです。