
日商簿記検定2級について簡単にまとめておきます。
受験資格
年齢学歴国籍問わず誰でも受験できます。
試験日
毎年2月、6月、11月の3回実施。
試験時間は午後1時半から3時半までの2時間。
受験申込受付期間
受験申込方法としては郵送申込、窓口申込、インターネット申込がありますが、各商工会議所によって異なりますので、注意が必要です。
受験申込受付期間についても各商工会議所によって異なります。試験日の1か月半前くらいから申込が可能なところが多いです。
受験料
2級の受験料は4720円です。
直近の合格率など
回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
第143回 | 58198人 | 44364人 | 11424人 | 25.8% |
第144回 | 72408人 | 56530人 | 7588人 | 13.4% |
第145回 | 78137人 | 60238人 | 15075人 | 25.0% |
第146回(2017.6.11) | 58359人 | 43767人 | 20790人 | 47.5% |
第147回(2017.11.19) | 63757人 | 47917人 | 10171人 | 21.2% |
第148回(2018.2.25) | 65560人 | 48533人 | 14384人 | 29.6% |
第149回(2018.6.10) | 52694人 | 38352人 | 5964人 | 15.6% |
第150回(2018.11.18) | 64838人 | 49516人 | 7276人 | 14.7% |
第151回(2019.2.24) | 66729人 | 49776人 | 6297人 | 12.7% |
第152回(2019.6.9) | 55702人 | 41995人 | 10666人 | 25.4% |
第153回(2019.11.17) | 62206人 | 48744人 | 13195人 | 27.1% |
第154回(2020.2.23) | 63981人 | 46939人 | 13409人 | 28.6% |
第155回(2020.6.14) | 中止 | |||
第156回(2020.11.15) | 51727人 | 39830人 | 7255人 | 18.2% |
第157回(2021.2.28) | 45173人 | 35898人 | 3091人 | 8.6% |
第158回(2021.6.13) | 28572人 | 22711人 | 5440人 | 24.0% |
第159回(2021.11.21) | 27854人 | 22626人 | 6932人 | 30.6% |
受験者数は回によって違いますが、5万人前後と結構な数で、その人気ぶりが伺えます。が、CBT試験が導入されてからは会場受験での受験者数はかなり減少しています。
僕が受けた153回は連結会計で激難だったとはいえ、他の問題がそれほど難しくはなかったため、27.1%と平均的な合格率となりました。
第154回は、僕もエントリーはしましたが、新型コロナウィルスの影響のため自主回避しました。受験率は73%ほどで、ここ最近では低い方ですが、思ったよりは受験率高めでしたね。
そして久しぶりに受けた第159回ですが、合格率30.6%と高めだったにもかかわらず僕はまたしても落ちました。次回はCBT試験で挑戦予定です。