今回は社会保険労務士試験の概要について記載していきます。
受験資格
受験資格は以下のいずれかを満たす必要があります。
学歴
コード | 受験資格 |
---|---|
01 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者(専攻の学部学科は問わない) |
02 | 上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。) |
03 | 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者(厚生労働大臣が認めた学校等はこちら) |
04 | 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 |
05 | 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 |
実務経験
コード | 受験資格 |
---|---|
08 | 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
09 | 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。 |
11 | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
12 | 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 |
13 | 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
厚生労働大臣が認めた国家試験合格者
コード | 受験資格 |
---|---|
06 | 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら) |
07 | 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 |
10 | 行政書士となる資格を有する者 |
試験日
例年8月の第4日曜日に実施されています。
受験申込受付期間
例年4月中旬から5月下旬
申込方法は、インターネット申込か郵送申込になります。
試験地
北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄
受験料
15000円(2021年から6000円値上げです)
合格基準(合格点)
社会保険労務士試験は相対評価ですので、毎年合格点は異なります。
また、選択式、択一式ともに足切りがあります。原則的には、選択式が各科目5点満点中3点以上、択一式が各科目10点満点中4点以上をとらないと総得点が合格点に達していても合格することができません。
ただし、受験生の点数があまりに悪いような場合は、救済措置として足切りラインが下がる科目が出てくる年もあったりします。
各年ごとの合格基準は以下の通りになっています。かっこ内は救済措置がとられた科目の点数です。
年度 | 選択式 | 択一式 |
---|---|---|
平成22年 | 23点以上(国年1点以上、社一、健保、厚年2点以上) | 48点以上 |
平成23年 | 23点以上(労基安衛、労災、社一、厚年、国年2点以上) | 46点以上 |
平成24年 | 26点以上(厚年2点以上) | 46点以上 |
平成25年 | 21点以上(社一1点以上、労災、雇用、健保2点以上) | 46点以上 |
平成26年 | 26点以上(雇用、健保2点以上) | 45点以上(一般常識3点以上) |
平成27年 | 21点以上(労一、社一、健保、厚年2点以上) | 45点以上 |
平成28年 | 23点以上(労一、健保2点以上) | 42点以上(労一、厚年、国年3点以上) |
平成29年 | 24点以上(雇用、健保2点以上) | 45点以上(厚年3点以上) |
平成30年 | 23点以上(社一、国年2点以上) | 45点以上 |
令和元年 | 26点以上(社一2点以上) | 44点以上 |
令和2年 | 25点以上(労一、社一、健保2点以上) | 44点以上 |
令和3年 | 24点以上(労一1点以上、国年2点以上) | 45点以上 |
令和4年 | 27点以上 | 44点以上 |
令和5年 | 26点以上 | 45点以上 |
令和6年 | 25点以上(労一2点以上) | 44点以上 |
選択式は毎年のように救済措置がとられてきましたが、令和4年、5年と救済措置がとられていません。一方、択一式は概ね原則通りで、救済措置は期待しないほうがよさそうです。
直近の合格率など
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
平成22年 | 70648人 | 55445人 | 4790人 | 8.6% |
平成23年 | 67662人 | 53392人 | 3855人 | 7.2% |
平成24年 | 66782人 | 51960人 | 3650人 | 7.0% |
平成25年 | 63640人 | 49292人 | 2666人 | 5.4% |
平成26年 | 57199人 | 44546人 | 4156人 | 9.3% |
平成27年 | 52612人 | 40712人 | 1051人 | 2.6% |
平成28年 | 51953人 | 39972人 | 1770人 | 4.4% |
平成29年 | 49902人 | 38685人 | 2613人 | 6.8% |
平成30年 | 49582人 | 38427人 | 2413人 | 6.3% |
令和元年 | 49570人 | 38428人 | 2525人 | 6.6% |
令和2年 | 49250人 | 34845人 | 2237人 | 6.4% |
令和3年 | 50433人 | 37306人 | 2937人 | 7.9% |
令和4年 | 52251人 | 40633人 | 2134人 | 5.3% |
令和5年 | 53292人 | 42741人 | 2720人 | 6.4% |
令和6年 | 53707人 | 43174人 | 2974人 | 6.9% |
社会保険労務士試験は年々受験申込者数が減少していて、最近は5万人を切るようになっていましたが、令和3年から再び5万人を越えました。
令和5年度は合格率6.4%と昨年より緩和され例年通りの合格率となりました。私自身も無事合格することができました。
令和6年度は合格率6.9%と昨年よりやや上がりましたが、概ね例年通りの合格率でした。