今回は世界遺産検定の概要について記載していきます。
受験資格
準1級~4級は誰でも受験することができますが、1級は2級合格者、マイスターは1級合格者であることが必要です。
試験日
試験は年間4回行われています。(3月、7月、9月、12月)
ただし、マイスター、1級、準1級は7月、12月のみ実施されています。
受験申込受付期間
公開会場の場合、概ね試験日の3か月前から1か月半前で受け付けています。ただし、7月と12月の検定は4か月前くらいから受け付けています。
CBT試験の場合、申込開始は公開会場の場合と同じですが、申込終了は試験最終日の4日前まで可能となっています。
受験申込方法は、インターネットのみです。
試験地
札幌、盛岡、仙台、郡山、水戸、宇都宮、高崎または前橋、さいたま、千葉、柏または松戸または流山、東京23区、東京西部、横浜または川崎、新潟、金沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪北、大阪南、神戸、奈良、岡山、広島、高松、松山、福岡、北九州、長崎、熊本、鹿児島、那覇
1級、準1級が実施されない回は試験地が縮小されてますので注意が必要です。
※マイスターは東京23区、名古屋、大阪北のみ実施です。
受験料
受験料は以下の通りになっています。1級リスタとは、1級以上の取得後に、再度知識レベルを確認するための受検制度です
実施級 | 公開会場試験 | CBT試験 |
---|---|---|
マイスター | 20400円 | CBTでは実施なし |
1級 | 10900円 | 11800円 |
1級リスタ | 5000円 | 5700円 |
準1級 | 7600円 | 8500円 |
2級 | 6500円 | 7300円 |
3級 | 5400円 | 6200円 |
4級 | 3800円 | 4600円 |
2級・3級併願 | 11000円 | CBTでは実施なし |
3級・4級併願 | 8800円 | CBTでは実施なし |
合格基準
マイスター 概ね60%以上(20点満点中12点以上)
1級 概ね70%以上(200点満点中140点以上)
準1級 概ね60%以上(100点満点中60点以上)
2級 概ね60%以上(100点満点中60点以上)
3級 概ね60%以上(100点満点中60点以上)
4級 概ね60%以上(100点満点中60点以上)
直近の合格率など
直近の合格率は以下の通りとなっています。世界遺産検定では合格率のことを認定率といっていますが、当サイトでは合格率で記載しています。
マイスター
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第34回(2018/12) | 35人 | 16人 | 45.7% |
第36回(2019/7) | 35人 | 16人 | 45.7% |
第38回(2019/12) | 29人 | 13人 | 44.8% |
1級
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第34回(2018/12) | 1073人 | 224人 | 20.3% |
第36回(2019/7) | 861人 | 173人 | 20.1% |
第38回(2019/12) | 895人 | 186人 | 20.1% |
第40回(2020/7) | 978人 | 301人 | 30.8% |
第42回(2020/12) | 1414人 | 459人 | 32.5% |
2級
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第36回(2019/7) | 3299人 | 2055人 | 62.3% |
第37回(2019/9) | 1479人 | 751人 | 50.8% |
第38回(2019/12) | 3406人 | 1399人 | 41.1% |
第39回(2020/2) | 2107人 | 1290人 | 61.2% |
第40回(2020/7) | 3695人 | 2998人 | 81.1% |
第41回(2020/9) | 2975人 | 2120人 | 71.3% |
第42回(2020/12) | 3730人 | 2477人 | 66.4% |
3級
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第36回(2019/7) | 4132人 | 3283人 | 79.5% |
第37回(2019/9) | 1460人 | 988人 | 67.7% |
第38回(2019/12) | 4156人 | 3178人 | 76.5% |
第39回(2020/2) | 1891人 | 1500人 | 79.3% |
第40回(2020/7) | 3235人 | 2871人 | 88.7% |
第41回(2020/9) | 2881人 | 2533人 | 87.9% |
第42回(2020/12) | 4017人 | 3170人 | 78.9% |
4級
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第36回(2019/7) | 1325人 | 1188人 | 89.7% |
第37回(2019/9) | 598人 | 555人 | 92.8% |
第38回(2019/12) | 1675人 | 1313人 | 78.4% |
第39回(2020/2) | 739人 | 695人 | 94.0% |
第40回(2020/7) | 673人 | 641人 | 95.2% |
第41回(2020/9) | 987人 | 876人 | 88.8% |
第42回(2020/12) | 1661人 | 1476人 | 88.9% |
こうしてみると、2級までの合格率は高めですが、1級になると一気に難度は上がりますね。マイスターは合格率こそ高めですが、受験者数も少なく、試験形式も論述式なので、相当な猛者でないと厳しそうです。一般の人であれば、1級まででしょうかね。